Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ
EP1S10F780C7ES - описание
| EU RoHS | Не соответствует |
| ECCN (US) | 3A991 |
| Статус детали | Устаревший |
| Автомобильный | Нет |
| PPAP | Нет |
| Тип памяти программы | SRAM |
| SVHC | Да |
| SVHC превышает пороговое значение | Да |
| Минимальное рабочее напряжение питания (V) | 1,425 |
| Максимальное рабочее напряжение питания (V) | 1,575 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 85 |
| Температурный класс поставщика | Commercial |
| Программируемость | Нет |
| Монтаж | Поверхностный монтаж |
| Высота упаковки | 3(Max) |
| Ширина пакета | 29 |
| Длина пакета | 29 |
| PCB изменено | 780 |
| Стандартное название пакета | BGA |
| Пакет поставщиков | FC-FBGA |
| Количество выводов | 780 |
| Ведущая форма | Ball |
| Технология процесса | 130nm |
| Фамилия | Stratix® |
| Пользовательский ввод/вывод | 426 |
| Рабочее напряжение питания (V) | 1,5 |
| Логические элементы | 10570 |
| Встроенная память (кбит) | 898,9 |
| Общее количество блочной ОЗУ | 1+60+94 |
| Логические единицы устройства | 10570 |
| Количество глобальных тактовых импульсов | 16 |
| Поддержка перепрограммирования | Нет |
| Защита от копирования | Да |
| Опр, частота (МГц) | 420,17 |
| Возможность внутрисистемного программирования | Да |
| Класс скорости | 7 |
| Односторонний I/O Стандарты | LVCMOS|LVTTL |
| Напряжение ввода/вывода (В) | 3,3|2,5|1,8|1,5 |
| Торговая марка | Stratix |
| Количество устройств DLL/PLLS | 6 |
| Количество банков ввода/вывода | 8 |
| Регистрация смен | Utilize Memory |
| Количество множителей | 48 (9x9) |
| IP-ядро | 32/64-bit PCI-X bus Master/Target Интерфейс Core, 66/100/133Mhz|DI2CSB I2C Bus Интерфейс-Slave|IFI Advanced CAN IP|PCI Express Cores|Video LVDS SerDes Transmitter / Receiver |
| Имя провайдера | Microtronix Inc/CAST, Inc/Northwest Logic, Inc/IFI/Digital Core Design/PLDA |
| SERDES Channels | 30 |
| Выделенный DSP | 6 |
| Стандарты дифференциального ввода/вывода | PCML|LVDS|LVPECL |
| Максимальная производительность ввода/вывода | 840Mbps |
| Внешняя память Интерфейс | ZBT SRAM|QDR II+SRAM|FCRAM|DDR SDRAM |
Доставка товара EP1S10F780C7ES
Мы осуществляем доставку товаров по всей России, а также в Республики Казахстан и Беларусь.
Экономьте время - вы можете заказать ep1s10f780c7es в нашем интернет магазине. Доступно 3 варианта доставки:
1. Самовывоз со склада по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/5. Для получения заказа при себе необходимо иметь доверенность или печать организации.
2. Транспортные компании. С ТК "Курьер Сервис Экспресс" и "Деловые Линии" работаем на партнерских условиях.
3. Курьер для Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа:
- г. Москва (в пределах МКАД) - от 250 руб.
- г. Санкт-Петербург (в пределах КАД) - от 250 руб.
- По г. Воронежу — бесплатно.
Подробная информация о вариантах поставки продукции в разделе Доставка
