Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ
ADA4622-1ARZ - описание
| EU RoHS | Соответствует |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Статус детали | Активный |
| Тип | Усилитель тока низкого смещения |
| Автомобильный | Нет |
| PPAP | Нет |
| Количество каналов на чип | 1 |
| Минимальный диапазон CMRR (дБ) | 71 to 75 |
| Минимальный CMRR (дБ) | 73 |
| Минимальный PSRR (дБ) | 80 |
| Типичный выходной ток (мА) | 20@5V |
| Максимальное входное напряжение смещения (мВ) | 0,35@5V |
| Минимальное напряжение питания (В) | 5 |
| Типичное одиночное напряжение питания (В) | 28|24|118|12|9 |
| Максимальное напряжение одиночного источника питания (В) | 30 |
| Максимальный входной ток смещения (мкА) | 0,00001@5V 0,00001@5V |
| Минимальная рабочая температура (°C) | -40 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 125 |
| Температурный класс поставщика | Расширенный промышленный |
| Упаковка | Трубка |
| Тип источника питания | Двойной|Одинарный |
| Пакет поставщиков | SOIC N |
| Количество выводов | 8 |
| Стандартное название пакета | SOP |
| Монтаж | Поверхностный монтаж |
| Высота упаковки | 1,5(Max) |
| Длина пакета | 5(Max) |
| Ширина пакета | 4(Max) |
| PCB изменено | 8 |
| Ведущая форма | Крыло чайки |
| Тип производителя | Усилитель тока низкого смещения |
| Рельс к рельсу | Выход от рельса к рельсу |
| Минимальное напряжение двойного питания (В) | ±2,5 |
| Максимальное напряжение двойного питания (В) | ±15 |
| Типичная скорость нарастания (В/мкс) | 20@5V |
| Типичная плотность входного шумового напряжения (nV/rtHz) | 30@5V |
| Типовое усиление по напряжению (дБ) | 115 |
| Типичная плотность шума неинвертирующего входного тока (pA/rtHz) | 0,8@5V |
| Типичное произведение усиления на полосу пропускания (МГц) | 7,2 |
| Типичное время установления (нс) | 2000 |
| Отключить поддержку | Нет |
| Максимальный ток питания (mA) | 0,7@5V |
| Типичное двойное напряжение питания (В) | ±12|±9|±5|±3 |
| Типичный входной ток смещения (мкА) | 0,000002@5V |
Доставка товара ADA4622-1ARZ
Мы осуществляем доставку товаров по всей России, а также в Республики Казахстан и Беларусь.
Экономьте время - вы можете заказать ada4622-1arz в нашем интернет магазине. Доступно 3 варианта доставки:
1. Самовывоз со склада по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского 25/5. Для получения заказа при себе необходимо иметь доверенность или печать организации.
2. Транспортные компании. С ТК "Курьер Сервис Экспресс" и "Деловые Линии" работаем на партнерских условиях.
3. Курьер для Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа:
- г. Москва (в пределах МКАД) - от 250 руб.
- г. Санкт-Петербург (в пределах КАД) - от 250 руб.
- По г. Воронежу — бесплатно.
Подробная информация о вариантах поставки продукции в разделе Доставка
